Rate card
Indicative rates per cubic metre, ex-GST, revised with cement and aggregate input costs. Everything chargeable appears here, so nothing lands on the invoice that was not in the quote.
| Grade | MPa | Class | Slump mm | Agg mm | Cement kg/cum | Max w/c | Exposure | Typical use | Rate / cum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M7.5 | 7.5 | Ordinary | 50-75 | 20 | 200 | 0.62 | Mild | Levelling course, mass fill, soling | Rs. 3,950 |
| M10 | 10 | Ordinary | 50-75 | 20 | 220 | 0.60 | Mild | PCC bedding, blinding, kerb backing | Rs. 4,150 |
| M15 | 15 | Ordinary | 75-100 | 20 | 240 | 0.58 | Mild | Flooring base, compound flooring, plinth fill | Rs. 4,450 |
| M20 | 20 | Standard | 100-125 | 20 | 300 | 0.55 | Moderate | Residential slabs, columns and footings in low-rise work | Rs. 4,750 |
| M25 | 25 | Standard | 100-150 | 20 | 320 | 0.50 | Moderate | RCC slabs, beams, columns and rafts in mid-rise work | Rs. 5,100 |
| M30 | 30 | Standard | 120-160 | 20 | 340 | 0.45 | Severe | High-rise slabs, water tanks, basements | Rs. 5,550 |
| M35 | 35 | Standard | 120-160 | 20 | 360 | 0.45 | Severe | Post-tensioned slabs, piles, shear walls | Rs. 5,950 |
| M40 | 40 | High | 140-180 | 20 | 380 | 0.40 | Very severe | Columns of tall buildings, bridge decks, marine work | Rs. 6,450 |
| M45 | 45 | High | 150-180 | 20 | 400 | 0.40 | Very severe | Heavy industrial floors, transfer girders | Rs. 7,000 |
| M50 | 50 | High | 150-200 | 20 | 420 | 0.38 | Extreme | Tower columns, marine piles, precast | Rs. 7,600 |
| M55 | 55 | High | 160-200 | 12.5-20 | 440 | 0.36 | Extreme | Self-compacting pours, congested reinforcement | Rs. 8,300 |
| M60 | 60 | High | 160-220 | 12.5 | 460 | 0.34 | Extreme | Ultra high-rise columns, special structures | Rs. 9,100 |
Add 18 percent GST. Rates assume a full 6 cum load, chute discharge and standard plant hours. Cement content and water-cement ratio follow the durability limits in IS 456 Table 5 for the exposure class shown.
| Item | Charge | Applies when |
|---|---|---|
| Line pump placement | Rs. 350 - 600 per cum | Charged when concrete cannot be discharged by chute. Minimum 15 cum per pump mobilisation. |
| Boom placer | Rs. 700 - 1,100 per cum | For slabs above the third floor or where horizontal reach exceeds 30 m. Minimum 30 cum. |
| Part load below 6 cum | Rs. 1,800 - 3,000 flat | A transit mixer carries 6 cum. Anything less still occupies the full drum and the full trip. |
| Night pour, 10 PM to 6 AM | Rs. 150 per cum | Applies to pours booked outside standard plant hours, common where daytime traffic restrictions apply. |
| Waiting beyond 45 minutes | Rs. 600 per hour per mixer | Measured from arrival at gate. Have pump, labour and vibrator ready before the first mixer is called in. |
| Retarder and plasticiser | Included | Dosed at the plant against haul distance and ambient temperature. No separate charge. |
| Fibre dosing, steel or polypropylene | Rs. 200 - 900 per cum | Priced on dosage. Used for industrial floors, sprayed concrete and crack control in large pours. |
| Cube testing, 7 and 28 day | Complimentary | Sampling as per IS 456 Clause 15. Report issued on letterhead with every project. |
| GST | 18 percent on invoice value | Ready mix concrete falls under HSN 3824 50 10. Input credit is available to registered buyers. |
By location
| Location | M20 | M25 | M30 | M40 | All grades |
|---|---|---|---|---|---|
| Colaba | Rs. 4,940 | Rs. 5,300 | Rs. 5,770 | Rs. 6,710 | Rates |
| Cuffe Parade | Rs. 4,940 | Rs. 5,300 | Rs. 5,770 | Rs. 6,710 | Rates |
| Fort | Rs. 4,940 | Rs. 5,300 | Rs. 5,770 | Rs. 6,710 | Rates |
| Churchgate | Rs. 4,940 | Rs. 5,300 | Rs. 5,770 | Rs. 6,710 | Rates |
| Marine Lines | Rs. 4,940 | Rs. 5,300 | Rs. 5,770 | Rs. 6,710 | Rates |
| Girgaon | Rs. 4,940 | Rs. 5,300 | Rs. 5,770 | Rs. 6,710 | Rates |
| Grant Road | Rs. 4,940 | Rs. 5,300 | Rs. 5,770 | Rs. 6,710 | Rates |
| Tardeo | Rs. 4,940 | Rs. 5,300 | Rs. 5,770 | Rs. 6,710 | Rates |
| Byculla | Rs. 4,940 | Rs. 5,300 | Rs. 5,770 | Rs. 6,710 | Rates |
| Mazgaon | Rs. 4,940 | Rs. 5,300 | Rs. 5,770 | Rs. 6,710 | Rates |
| Wadala | Rs. 4,940 | Rs. 5,300 | Rs. 5,770 | Rs. 6,710 | Rates |
| Sewri | Rs. 4,940 | Rs. 5,300 | Rs. 5,770 | Rs. 6,710 | Rates |
| Parel | Rs. 4,940 | Rs. 5,300 | Rs. 5,770 | Rs. 6,710 | Rates |
| Lower Parel | Rs. 4,940 | Rs. 5,300 | Rs. 5,770 | Rs. 6,710 | Rates |
| Worli | Rs. 4,940 | Rs. 5,300 | Rs. 5,770 | Rs. 6,710 | Rates |
| Prabhadevi | Rs. 4,940 | Rs. 5,300 | Rs. 5,770 | Rs. 6,710 | Rates |
| Dadar | Rs. 4,940 | Rs. 5,300 | Rs. 5,770 | Rs. 6,710 | Rates |
| Mahalaxmi | Rs. 4,940 | Rs. 5,300 | Rs. 5,770 | Rs. 6,710 | Rates |
| Malabar Hill | Rs. 4,940 | Rs. 5,300 | Rs. 5,770 | Rs. 6,710 | Rates |
| Walkeshwar | Rs. 4,940 | Rs. 5,300 | Rs. 5,770 | Rs. 6,710 | Rates |
| Bandra West | Rs. 4,750 | Rs. 5,100 | Rs. 5,550 | Rs. 6,450 | Rates |
| Bandra East | Rs. 4,750 | Rs. 5,100 | Rs. 5,550 | Rs. 6,450 | Rates |
| Bandra Kurla Complex | Rs. 4,750 | Rs. 5,100 | Rs. 5,550 | Rs. 6,450 | Rates |
| Khar | Rs. 4,750 | Rs. 5,100 | Rs. 5,550 | Rs. 6,450 | Rates |
| Santacruz | Rs. 4,750 | Rs. 5,100 | Rs. 5,550 | Rs. 6,450 | Rates |
| Vile Parle | Rs. 4,750 | Rs. 5,100 | Rs. 5,550 | Rs. 6,450 | Rates |
| Juhu | Rs. 4,750 | Rs. 5,100 | Rs. 5,550 | Rs. 6,450 | Rates |
| Andheri West | Rs. 4,750 | Rs. 5,100 | Rs. 5,550 | Rs. 6,450 | Rates |
| Andheri East | Rs. 4,750 | Rs. 5,100 | Rs. 5,550 | Rs. 6,450 | Rates |
| Versova | Rs. 4,750 | Rs. 5,100 | Rs. 5,550 | Rs. 6,450 | Rates |
| Oshiwara | Rs. 4,750 | Rs. 5,100 | Rs. 5,550 | Rs. 6,450 | Rates |
| Jogeshwari | Rs. 4,750 | Rs. 5,100 | Rs. 5,550 | Rs. 6,450 | Rates |
| Goregaon | Rs. 4,750 | Rs. 5,100 | Rs. 5,550 | Rs. 6,450 | Rates |
| Malad | Rs. 4,750 | Rs. 5,100 | Rs. 5,550 | Rs. 6,450 | Rates |
| Kandivali | Rs. 4,750 | Rs. 5,100 | Rs. 5,550 | Rs. 6,450 | Rates |
| Borivali | Rs. 4,750 | Rs. 5,100 | Rs. 5,550 | Rs. 6,450 | Rates |
| Dahisar | Rs. 4,750 | Rs. 5,100 | Rs. 5,550 | Rs. 6,450 | Rates |
| Mira Road | Rs. 4,610 | Rs. 4,950 | Rs. 5,380 | Rs. 6,260 | Rates |
| Bhayandar | Rs. 4,610 | Rs. 4,950 | Rs. 5,380 | Rs. 6,260 | Rates |
| Sion | Rs. 4,750 | Rs. 5,100 | Rs. 5,550 | Rs. 6,450 | Rates |
| Kurla | Rs. 4,750 | Rs. 5,100 | Rs. 5,550 | Rs. 6,450 | Rates |
| Chembur | Rs. 4,750 | Rs. 5,100 | Rs. 5,550 | Rs. 6,450 | Rates |
| Ghatkopar | Rs. 4,750 | Rs. 5,100 | Rs. 5,550 | Rs. 6,450 | Rates |
| Vikhroli | Rs. 4,750 | Rs. 5,100 | Rs. 5,550 | Rs. 6,450 | Rates |
| Kanjurmarg | Rs. 4,750 | Rs. 5,100 | Rs. 5,550 | Rs. 6,450 | Rates |
| Bhandup | Rs. 4,750 | Rs. 5,100 | Rs. 5,550 | Rs. 6,450 | Rates |
| Mulund | Rs. 4,750 | Rs. 5,100 | Rs. 5,550 | Rs. 6,450 | Rates |
| Powai | Rs. 4,750 | Rs. 5,100 | Rs. 5,550 | Rs. 6,450 | Rates |
| Govandi | Rs. 4,750 | Rs. 5,100 | Rs. 5,550 | Rs. 6,450 | Rates |
| Mankhurd | Rs. 4,750 | Rs. 5,100 | Rs. 5,550 | Rs. 6,450 | Rates |
| Thane | Rs. 4,610 | Rs. 4,950 | Rs. 5,380 | Rs. 6,260 | Rates |
| Navi Mumbai | Rs. 4,610 | Rs. 4,950 | Rs. 5,380 | Rs. 6,260 | Rates |
| Vashi | Rs. 4,610 | Rs. 4,950 | Rs. 5,380 | Rs. 6,260 | Rates |
| Nerul | Rs. 4,610 | Rs. 4,950 | Rs. 5,380 | Rs. 6,260 | Rates |
| Belapur | Rs. 4,610 | Rs. 4,950 | Rs. 5,380 | Rs. 6,260 | Rates |
| Kharghar | Rs. 4,610 | Rs. 4,950 | Rs. 5,380 | Rs. 6,260 | Rates |
| Panvel | Rs. 4,610 | Rs. 4,950 | Rs. 5,380 | Rs. 6,260 | Rates |
| Taloja | Rs. 4,610 | Rs. 4,950 | Rs. 5,380 | Rs. 6,260 | Rates |
| Airoli | Rs. 4,610 | Rs. 4,950 | Rs. 5,380 | Rs. 6,260 | Rates |
| Ghansoli | Rs. 4,610 | Rs. 4,950 | Rs. 5,380 | Rs. 6,260 | Rates |
| Kalyan | Rs. 4,610 | Rs. 4,950 | Rs. 5,380 | Rs. 6,260 | Rates |
| Dombivli | Rs. 4,610 | Rs. 4,950 | Rs. 5,380 | Rs. 6,260 | Rates |
| Bhiwandi | Rs. 4,610 | Rs. 4,950 | Rs. 5,380 | Rs. 6,260 | Rates |
| Ulhasnagar | Rs. 4,610 | Rs. 4,950 | Rs. 5,380 | Rs. 6,260 | Rates |
| Ambernath | Rs. 4,610 | Rs. 4,950 | Rs. 5,380 | Rs. 6,260 | Rates |
| Badlapur | Rs. 4,610 | Rs. 4,950 | Rs. 5,380 | Rs. 6,260 | Rates |
| Vasai | Rs. 4,610 | Rs. 4,950 | Rs. 5,380 | Rs. 6,260 | Rates |
| Virar | Rs. 4,610 | Rs. 4,950 | Rs. 5,380 | Rs. 6,260 | Rates |
| Palghar | Rs. 4,610 | Rs. 4,950 | Rs. 5,380 | Rs. 6,260 | Rates |
| Uran | Rs. 4,610 | Rs. 4,950 | Rs. 5,380 | Rs. 6,260 | Rates |
| Alibaug | Rs. 4,610 | Rs. 4,950 | Rs. 5,380 | Rs. 6,260 | Rates |
| Pen | Rs. 4,610 | Rs. 4,950 | Rs. 5,380 | Rs. 6,260 | Rates |
| Karjat | Rs. 4,610 | Rs. 4,950 | Rs. 5,380 | Rs. 6,260 | Rates |
| Khopoli | Rs. 4,610 | Rs. 4,950 | Rs. 5,380 | Rs. 6,260 | Rates |
| Pune | Rs. 4,510 | Rs. 4,840 | Rs. 5,270 | Rs. 6,130 | Rates |
| Nashik | Rs. 4,510 | Rs. 4,840 | Rs. 5,270 | Rs. 6,130 | Rates |
| Nagpur | Rs. 4,510 | Rs. 4,840 | Rs. 5,270 | Rs. 6,130 | Rates |
| Chhatrapati Sambhajinagar | Rs. 4,510 | Rs. 4,840 | Rs. 5,270 | Rs. 6,130 | Rates |
| Kolhapur | Rs. 4,510 | Rs. 4,840 | Rs. 5,270 | Rs. 6,130 | Rates |
| Solapur | Rs. 4,510 | Rs. 4,840 | Rs. 5,270 | Rs. 6,130 | Rates |
| Amravati | Rs. 4,510 | Rs. 4,840 | Rs. 5,270 | Rs. 6,130 | Rates |
| Nanded | Rs. 4,510 | Rs. 4,840 | Rs. 5,270 | Rs. 6,130 | Rates |
| Satara | Rs. 4,510 | Rs. 4,840 | Rs. 5,270 | Rs. 6,130 | Rates |
| Sangli | Rs. 4,510 | Rs. 4,840 | Rs. 5,270 | Rs. 6,130 | Rates |
| Ratnagiri | Rs. 4,510 | Rs. 4,840 | Rs. 5,270 | Rs. 6,130 | Rates |
| Jalgaon | Rs. 4,510 | Rs. 4,840 | Rs. 5,270 | Rs. 6,130 | Rates |
| Ahilyanagar | Rs. 4,510 | Rs. 4,840 | Rs. 5,270 | Rs. 6,130 | Rates |
| Chandrapur | Rs. 4,510 | Rs. 4,840 | Rs. 5,270 | Rs. 6,130 | Rates |
| Delhi | Rs. 4,750 | Rs. 5,100 | Rs. 5,550 | Rs. 6,450 | Rates |
| Gurugram | Rs. 4,750 | Rs. 5,100 | Rs. 5,550 | Rs. 6,450 | Rates |
| Noida | Rs. 4,750 | Rs. 5,100 | Rs. 5,550 | Rs. 6,450 | Rates |
| Ghaziabad | Rs. 4,460 | Rs. 4,790 | Rs. 5,220 | Rs. 6,060 | Rates |
| Faridabad | Rs. 4,460 | Rs. 4,790 | Rs. 5,220 | Rs. 6,060 | Rates |
| Bengaluru | Rs. 4,750 | Rs. 5,100 | Rs. 5,550 | Rs. 6,450 | Rates |
| Hyderabad | Rs. 4,750 | Rs. 5,100 | Rs. 5,550 | Rs. 6,450 | Rates |
| Chennai | Rs. 4,750 | Rs. 5,100 | Rs. 5,550 | Rs. 6,450 | Rates |
| Kolkata | Rs. 4,750 | Rs. 5,100 | Rs. 5,550 | Rs. 6,450 | Rates |
| Ahmedabad | Rs. 4,750 | Rs. 5,100 | Rs. 5,550 | Rs. 6,450 | Rates |
| Surat | Rs. 4,460 | Rs. 4,790 | Rs. 5,220 | Rs. 6,060 | Rates |
| Vadodara | Rs. 4,460 | Rs. 4,790 | Rs. 5,220 | Rs. 6,060 | Rates |
| Rajkot | Rs. 4,460 | Rs. 4,790 | Rs. 5,220 | Rs. 6,060 | Rates |
| Jaipur | Rs. 4,460 | Rs. 4,790 | Rs. 5,220 | Rs. 6,060 | Rates |
| Lucknow | Rs. 4,460 | Rs. 4,790 | Rs. 5,220 | Rs. 6,060 | Rates |
| Kanpur | Rs. 4,460 | Rs. 4,790 | Rs. 5,220 | Rs. 6,060 | Rates |
| Indore | Rs. 4,460 | Rs. 4,790 | Rs. 5,220 | Rs. 6,060 | Rates |
| Bhopal | Rs. 4,460 | Rs. 4,790 | Rs. 5,220 | Rs. 6,060 | Rates |
| Patna | Rs. 4,460 | Rs. 4,790 | Rs. 5,220 | Rs. 6,060 | Rates |
| Chandigarh | Rs. 4,460 | Rs. 4,790 | Rs. 5,220 | Rs. 6,060 | Rates |
| Ludhiana | Rs. 4,460 | Rs. 4,790 | Rs. 5,220 | Rs. 6,060 | Rates |
| Coimbatore | Rs. 4,460 | Rs. 4,790 | Rs. 5,220 | Rs. 6,060 | Rates |
| Kochi | Rs. 4,460 | Rs. 4,790 | Rs. 5,220 | Rs. 6,060 | Rates |
| Thiruvananthapuram | Rs. 4,460 | Rs. 4,790 | Rs. 5,220 | Rs. 6,060 | Rates |
| Visakhapatnam | Rs. 4,460 | Rs. 4,790 | Rs. 5,220 | Rs. 6,060 | Rates |
| Vijayawada | Rs. 4,460 | Rs. 4,790 | Rs. 5,220 | Rs. 6,060 | Rates |
| Bhubaneswar | Rs. 4,460 | Rs. 4,790 | Rs. 5,220 | Rs. 6,060 | Rates |
| Ranchi | Rs. 4,460 | Rs. 4,790 | Rs. 5,220 | Rs. 6,060 | Rates |
| Raipur | Rs. 4,460 | Rs. 4,790 | Rs. 5,220 | Rs. 6,060 | Rates |
| Guwahati | Rs. 4,460 | Rs. 4,790 | Rs. 5,220 | Rs. 6,060 | Rates |
| Dehradun | Rs. 4,460 | Rs. 4,790 | Rs. 5,220 | Rs. 6,060 | Rates |
| Panaji | Rs. 4,460 | Rs. 4,790 | Rs. 5,220 | Rs. 6,060 | Rates |
| Mysuru | Rs. 4,460 | Rs. 4,790 | Rs. 5,220 | Rs. 6,060 | Rates |
| Madurai | Rs. 4,460 | Rs. 4,790 | Rs. 5,220 | Rs. 6,060 | Rates |
Payment is credited in full before the mixer leaves the plant. NEFT, RTGS, IMPS and UPI accepted. A GST invoice is raised against every despatch and input credit is available to registered buyers.
We do not run credit accounts and we do not chase retention. That is a deliberate choice: it is why our rate holds where it does and why your slot never gets given away to a customer with a better payment history.
GSTIN 27XXXXXXXXXXXZX · Ready mix concrete, HSN 3824 50 10, GST 18 percent.
Book a pour
Tell us the grade, the volume in cubic metres and the pour date. You get a written quote with the basic rate, pumping charge and GST shown separately. Payment is 100 percent advance and the slot is yours.